- West Indies Squad
- Australia Squad
- Sri Lanka Squad
- New Zealand Squad
- Pakistan Squad
- South Africa Squad
- England Squad
- India Squad
Wednesday, September 16, 2009
ICC Champions Trophy 2009 Team Squads
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Point Table
Group A
Group B
Team | M | W | L | NR | Pts | RR | Run For | Run Against |
India | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1.080 | 248/50.0 | 302/50.0 |
Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1.000 | 275/50.0 | 225/50.0 |
Pakistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.606 | 436/80.3 | 381/100.0 |
West Indies | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.501 | 358/100.0 | 409/80.3 |
Team | M | W | L | NR | Pts | RR | Run For | Run Against |
South Africa | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.177 | 724/128.5 | 798/137.4 |
Sri Lanka | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.085 | 750/137.4 | 734/132.4 |
England | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.512 | 536/95.0 | 513/100.0 |
New Zealand | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.129 | 529/100.0 | 494/91.1 |
No comments:
Post a Comment